毕业了,带不走的不只是四年的青春和这么多的朋友,更留恋那满满的一屋子书。
下面是我大学四年之内从图书馆借阅的实体书(08.9-09.2月数据有缺失;电子书和论文不再其中)
总数不多,我读书喜欢慢慢读,而且有了kindle后再kindle上读的也多。但这几乎每一本都是精华,都必须要借来读的书。
大体可以分为 数学 摄影 英语 计量经济 社会 等这几个 方向,将来有时间我可以整理一下每本书的介绍以供参考。
书名后面附有索书号,感兴趣的同学可以凭号码去图书馆借阅。
书名 | 索书号 | 借阅天数 |
赏识管理:提高士气、工作效率和利润的简单方法 | F270/200409/V | 10 |
赢在执行 | F270/200409/Y | 9 |
数据分析与Eviews应用 | C819/200810/Y | 24 |
男人来自火星 女人来自金星大全集 | C913.1-49/12 | 10 |
写给大家看的摄影创意书 | J41/26 | 15 |
新托福听力集训 | H319.9/76 | 35 |
新托福听力高分策略 | H319.9/65 | 120 |
新托福口语高分策略 | H319.9/66 | 120 |
新托福听力集训 | H319.9/76 | 120 |
计量经济学:原理与操作 | F224.0-43/1 | 101 |
数据分析与Eviews应用 | C819/200810/Y | 90 |
计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例 | F224.0-39/200905/G=2 | 101 |
通信行业求职宝典:猎头视角 | F626/200901/T | 52 |
应用多元统计分析 | O212.4-43/2 | 43 |
多元统计分析引论 | O212.4/8206/Z-2 | 43 |
SAS统计分析教程 | C819/6 | 11 |
R语言数据操作 | TP312R/1 | 11 |
新托福听力高分策略 | H319.9/65 | 10 |
新托福口语高分策略 | H319.9/66 | 10 |
新托福听力高分策略 | H319.9/65 | 58 |
新托福口语高分策略 | H319.9/66 | 58 |
数学建模及其基础知识详解 | O141.4/200605/F | 13 |
MATLAB/SIMULINK实用教程 | TP312MA/200903/Z | 64 |
MATLAB数值分析 | O245/200901/Z | 64 |
MATLAB数字图像处理 | TP391.41/200901/Z | 64 |
数学建模案例精选 | O22-44/200303/Z | 64 |
数学建模引论 | O141.4/200507/Y | 13 |
MATLAB函数速查手册 | TP312MA/200810/D | 64 |
新托福口语高分策略 | H319.9/66 | 84 |
微分几何 | O186.1-43/200312/M=3 | 84 |
MATLAB函数速查手册 | TP312MA/200810/D | 136 |
计量经济学软件:EViews操作简明教程 | F224.0-39/200904/L | 31 |
精选家庭宴客菜一本全 | TS972.182/11 | 30 |
SPSS For Windows 统计分析:第2版 | C819/200209/L=2 | 13 |
经济计量学实验 | F224.0/200208/Y | 13 |
应用计量经济学:时间序列分析 | F224.0/200606/E=2 | 13 |
Harry Potter and the sorcerer’s stone / | I561.84/R884 | 21 |
微分几何 | O186.1-43/200312/M=3 | 1 |
微分几何 | O186.1-43/200312/M=3 | 55 |
欧洲音乐名作赏析 | J605.5/200106/F | 6 |
C语言实例解析精粹 | TP312C/200503/C | 42 |
C++数据结构原理与经典问题求解 | TP311.12/200810/Z | 40 |
数据结构课程设计案例精编:用C/C++描述 | TP311.12/200702/L | 40 |
数码摄影构图完全自学手册 | TB86/2 | 30 |
微分几何 | O186.1-43/200312/M=3 | 50 |
微分几何讲义 | O186.1/8312/C=2 | 50 |
数据结构:学习指导.实验指导.课程设计 | TP311.12/200802/C | 9 |
数据结构及应用算法 | TP311.12-43/200809/G | 9 |
数据结构:C语言描述 | TP311.12/200904/Z | 9 |
数据结构实验指导与课程设计教程 | TP311.12/201001/C2 | 9 |
MATLAB函数速查手册 | TP312MA/200810/D | 73 |
博弈论 | O225/200907/T | 77 |
MATLAB数值分析 | O245/200901/Z | 69 |
初等数论 | O156.1-43/9209/P=2 | 77 |
实变函数与泛函分析习题精解 | O174.1-44/200401/S | 4 |
魅力四射的数码单反摄影技巧 | TB86/200804/D | 61 |
现学现用单反人像摄影 | TB86/200908/Y | 44 |
数码单反摄影进阶手册:106阶摄影技巧详解 | TB86/201001/R | 44 |
数码摄影怪兵器 | TB85/200901/X | 38 |
钱学森讲谈录:哲学、科学、艺术 | Z427.6/200902/Q | 24 |
数码摄影曝光完全攻略 | TB811/200907/Z | 18 |
DSLR镜头完全探索 | TB851/200901/S | 115 |
美国摄影用光教程 | TB811/200809/H | 115 |
SDH技术 | TN929.11/200205/S | 89 |
光波分复用技术 | TN929.11/200206/Z | 89 |
全光网络 | TN929.11/200201/Z | 89 |
摄影用光500技 | TB811/200909/A | 3 |
密码传奇 | TN918.2-49/200804/Z | 23 |
实变函数内容、方法与技巧 | O174.1/200409/S | 33 |
物理学(第五版)习题分析与解答 | O4-44/200606/M | 31 |
大学物理课程学习与解题指导 | O4/200301/L | 55 |
概率论与数理统计学习指导:典型例题精解 | O21/200308/G | 55 |
数学文化 | O1-05/200007/Z | 55 |
MATLAB基础与编程入门 | TP312MA/200402/Z=2 | 22 |
MATLAB科学图形构建基础与应用(6.X) | TP312MA/200206/W | 22 |
MATLAB R2006a基础篇 | TP312MA/200802/C | 22 |
空间解析几何习题集 | O182.2-44/200310/Y | 96 |
高等代数解题方法与技巧 | O15-44/200402/L | 96 |
MATLAB基础及数学软件 | O245/200308/Y | 96 |
高等代数解题方法与技巧 | O15-44/200402/L | 52 |
空间解析几何习题集 | O182.2-44/200310/Y | 39 |
唐宋词欣赏 | I207.23/200308/X | 52 |
彩色摄影 | TB861/200206/B | 11 |
化险为夷:野外生存急救手册 | R459.7/200207/M | 6 |
摄影技巧手册 | TB8/200109/H | 11 |
数码摄影:人物与风景 | TB86/200506/L | 4 |
求生科学:中国科学家野外生存手册 | N8/200309/T | 14 |
空间解析几何习题集 | O182.2-44/200310/Y | 16 |
空间解析几何习题集 | O182.2-44/200310/Y | 30 |
狂飙:红卫兵童话 | D652/9810/D | 29 |
中国艾滋病调查 | D669.2/200505/G | 13 |
摄影滤镜使用技巧 | TB851/200212/F | 11 |
摄影滤镜使用技巧 | TB851/200212/F | 0 |
本文遵守署名-非营利性使用-相同方式共享协议,转载请保留本段:冰丝带雨 » 我在海大图书馆的借阅记录